Стоимость канализационных насосных станций
Цены и характеристики стандартных корпусов для КНС
№ | Название | Тип, марка, модель, шифр | Размеры DxH, мм | Толщина стенки, мм | Общий объем корпуса, м3 | Цена за ежиницу, руб |
1 |
Корпус КНС, включая люк, трубопроводную обвязку, арматуру запорную, лестницу, сороулавливающую корзину, площадку для обслуживания, кронштейн для поплавковых датчиков, вентиляцию. Без насосов. |
Корпус 1200х3000 | 1200х3000 | 10,00 | 3,400 | 95 200 |
2 | Корпус 1200х3500 | 1200х3500 | 10,00 | 3,900 | 109 200 | |
3 | Корпус 1200х4000 | 1200х4000 | 10,00 | 4,400 | 123 200 | |
4 | Корпус 1200х4500 | 1200х4500 | 10,00 | 4,900 | 137 200 | |
5 | Корпус 1200х5000 | 1200х5000 | 10,00 | 5,400 | 151 200 | |
6 | Корпус 1500х3000 | 1500х3000 | 10,00 | 5,300 | 148 400 | |
7 | Корпус 1500х3500 | 1500х3500 | 10,00 | 5,200 | 173 600 | |
8 | Корпус 1500х4000 | 1500х4000 | 10,00 | 7,100 | 198 800 | |
9 | Корпус 1500х4500 | 1500х4500 | 10,00 | 8,000 | 224 000 | |
10 | Корпус 1500х5000 | 1500х5000 | 10,00 | 8,900 | 249 200 | |
11 | Корпус 1500х5500 | 1500х5500 | 10,00 | 9,800 | 274 400 | |
12 | Корпус 1800х3000 | 1800х3000 | 12,00 | 7,650 | 214 200 | |
13 | Корпус 1800х3500 | 1800х3500 | 12,00 | 8,900 | 249 200 | |
14 | Корпус 1800х4000 | 1800х4000 | 12,00 | 10,150 | 284 200 | |
15 | Корпус 1800х4500 | 1800х4500 | 12,00 | 11,400 | 319 200 | |
16 | Корпус 1800х5000 | 1800х5000 | 12,00 | 12,650 | 354 200 | |
17 | Корпус 1800х5500 | 1800х5500 | 12,00 | 13,900 | 389 200 | |
18 | Корпус 1800х6000 | 1800х6000 | 12,00 | 15,150 | 424 200 | |
19 | Корпус 2000х3500 | 2000х3500 | 15,00 | 11,000 | 308 000 | |
20 | Корпус 2000х4000 | 2000х4000 | 15,00 | 12,600 | 352 800 | |
21 | Корпус 2000х4500 | 2000х4500 | 15,00 | 14,200 | 297 600 | |
22 | Корпус 2000х5000 | 2000х5000 | 15,00 | 15,800 | 442 400 | |
23 | Корпус 2000х5500 | 2000х5500 | 15,00 | 17,400 | 487 200 | |
24 | Корпус 2000х6000 | 2000х6000 | 15,00 | 19,000 | 532 000 | |
25 | Корпус 2000х6500 | 2000х6500 | 15,00 | 20,600 | 576 800 | |
26 | Корпус 2350х4000 | 2350х4000 | 20,00 | 17,350 | 485 800 | |
27 | Корпус 2350х4500 | 2350х4500 | 20,00 | 19,500 | 546 000 | |
28 | Корпус 2350х5000 | 2350х5000 | 20,00 | 21,650 | 606 200 | |
29 | Корпус 2350х5500 | 2350х5500 | 20,00 | 23,800 | 666 400 | |
30 | Корпус 2350х6000 | 2350х6000 | 20,00 | 25,950 | 726 600 | |
31 | Корпус 2350х6500 | 2350х6500 | 20,00 | 28,100 | 786 800 | |
32 | Корпус 2350х7000 | 2350х7000 | 20,00 | 30,250 | 847 000 | |
33 | Корпус 2350х7000 | 2350х7000 | 20,00 | 32,400 | 907 200 |
Цены и характеристики канализационных насосов для КНС (включая разъемную муфту и монтаж):
№ | Марка, модель насоса | Технические характеристики | Вес, кг | Цена, руб (с НДС) |
1 | Grundfos SEG 40.09.2.1.50В | P=0,9кВт; Q max = 15,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 38 | 80 265 |
2 | Grundfos SEG 40.09.2.Ex 2.50В | P=0,9кВт; Q max = 15,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 38 | 88 710 |
3 | Grundfos SEG 40.12.2.50В | P=1,2кВт; Q max = 18,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 38 | 88 265 |
4 | Grundfos SEG 40.12.Ex 2.50В | P=1,2кВт; Q max = 18,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 38 | 88 710 |
5 | Grundfos SEG 40.15.2.50В | P=1,5кВт; Q max = 19,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 38 | 90 615 |
6 | Grundfos SEG 40.15.Ex 2.50В | P=1,5кВт; Q max = 19,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 38 | 96 645 |
7 | Grundfos SEG 40.26.2.50В | P=2,6кВт; Q max = 19,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 57 | 112 440 |
8 | Grundfos SEG 40.26.Ex 2.50В | P=2,6кВт; Q max = 19,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 57 | 117 615 |
9 | Grundfos SEG 40.31.2.50В | P=3,1кВт; Q max = 18,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 65 | 116 490 |
10 | Grundfos SEG 40.31.Ex 2.50В | P=3,1кВт; Q max = 18,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 65 | 121 665 |
11 | Grundfos SEG 40.40.2.1.50В | P=4,0кВт; Q max = 19,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 65 | 135 900 |
12 | Grundfos SEG 40.40.2.Ex 1.50В | P=4,0кВт; Q max = 19,0 (м³/ч); H max = 15,0 (м). | 65 | 141 915 |
Цены и характеристики шкафов управления насосами для КНС
№ | Марка шкафа управления | Технические характиристики | Вес, кг | Цена, руб (с НДС) |
1 | ШУН - ПЧ - 2 -1,5 | Управление 2-мя насосами. Pнас.=1,5кВт; на основе контроллера и преобразователя частоты Delta. U=3*400В. | 32 | 72 000 |
2 | ШУН - ПЧ - 2 -2,2 | Управление 2-мя насосами. Pнас.=2,1кВт; на основе контроллера и преобразователя частоты Delta. U=3*400В. | 40 | 94 000 |
3 | ШУН - ПЧ - 2 -3,0 | Управление 2-мя насосами. Pнас.=3,0кВт; на основе контроллера и преобразователя частоты Delta. U=3*400В. | 45 | 108 000 |
4 | ШУН - ПЧ - 2 -4,0 | Управление 2-мя насосами. Pнас.=4,0кВт; на основе контроллера и преобразователя частоты Delta. U=3*400В. | 52 | 122 000 |
5 | ШУН - ПЧ - 2 -5,0 | Управление 2-мя насосами. Pнас.=5,0кВт; на основе контроллера и преобразователя частоты Delta. U=3*400В. | 60 | 142 000 |
6 | ШУН - ПЧ - 2 -6,0 | Управление 2-мя насосами. Pнас.=6,0кВт; на основе контроллера и преобразователя частоты Delta. U=3*400В. | 62 | 152 000 |