Фитигни

Фото Наименование
Размер
Цена руб./шт
Базовая Скидка 10 % (Опт до 50 т.р.) Скидка 20% (Опт от 50-100т.р.) Скидка 30% (Опт от 100-200 т.р.)
Муфта соединительная S16*16 22,36 22,12 17,89 15,65
S20*20 26,24 23,62 20,99 18,37
S25*25 37,67 33,90 30,14 26,37
S32*32 62,12 55,91 49,70 43,48
S20*16 27,79 25,01 22,23 19,45
S25*20 42,55 38,30 34,04 29,79
S32*20 58,28 52,45 46,62 40,81
S32*25 67,86 61,07 54,29 47,50
Уголок L16*16 26,66 23,99 21,33 18,66
L20*20 31,70 28,53 25,36 22,19
L25*25 47,00 42,30 37,60 32,90
L32*32 82,15 73,94 65,72 57,51
L25*20 45,54 40,99 36,43 31,88
L32*20 84,44 76,00 67,55 59,11
L32*25 93,71 84,34 74,97 65,60
Тройник T16*16*16 38,90 35,01 31,12 27,23
T20*20*20 43,49 39,14 34,79 30,44
T25*25*25 69,48 62,53 55,58 48,64
T32*32*32 110,88 99,79 88,70 77,62
T25*20*25 67,12 60,41 53,70 46,98
T32*20*32 103,01 92,71 82,41 72,11
T32*16*32 101,45 91,31 81,16 71,02
Муфта с наружной резьбой S16*1/2M 92,07 82,86 73,66 64,45
S16*3/4M 110,99 99,89 88,76 77,69
S20*1/2M 102,19 91,97 81,75 71,53
S20*3/4M 134,66 121,19 107,73 94,26
S25*1/2M 119,86 107,87 95,89 83,90
S25*3/4M 142,06 127,85 113,65 99,44
S32*1/2M 139,79 125,81 111,83 97,85
S32*3/4M 178,61 160,75 142,89 125,03
S32*1M 314,21 282,79 251,37 219,95
Муфта с внутренней резьбой S16*1/2F 83,02 74,72 66,42 58,11
S16*3/4F 96,26 86,63 77,01 67,38
S20*1/2F 93,15 83,84 74,52 65,21
S20*3/4F 121,09 108,98 96,87 84,76
S25*1/2F 112,72 101,45 90,18 78,90
S25*3/4F 128,99 116,09 103,19 90,29
S32*1/2F 128,23 115,41 102,58 89,76
S32*3/4F 158,13 142,32 126,50 110,69
S32*1F 265,12 238,61 212,10 185,58
Уголок с наружной резьбой L16*1/2M 99,07 89,16 79,26 69,35
L16*3/4M 109,94 98,95 87,95 76,96
L20*1/2M 135,76 122,18 108,61 95,03
L20*3/4M 119,03 107,13 95,22 83,32
L25*1/2M 149,85 134,87 119,88 104,90
L25*3/4M 152,68 137,41 122,14 106,88
L32*1/2M 192,17 172,95 153,74 134,52
L32*1M 343,58 309,22 274,86 240,51
Уголок с внутренней резьбой L16*1/2F 87,80 79,02 70,24 61,46
L16*3/4F 99,50 89,55 79,60 69,65
L20*1/2F 95,47 85,92 76,38 66,83
L20*3/4F 123,59 111,23 98,87 86,51
L25*1/2F 106,07 95,46 84,86 74,25
L25*3/4F 130,55 117,50 104,44 91,39
L32*1/2F 141,79 127,61 113,43 99,25
L32*3/4F 179,93 161,94 143,94 125,95
L32*1F 278,51 250,66 222,81 194,96
Тройник с наружной резьбой T16*1/2M*16 114,86 103,37 91,89 80,40
T20*1/2M*20 124,09 111,68 99,27 86,86
T20*3/4M*20 148,14 133,33 118,51 103,70
T25*1/2M*25 147,65 132,89 118,12 103,36
T25*3/4M*25 176,92 159,23 141,54 123,84
T32*1/2M*32 195,89 176,30 156,71 137,12
T32*3/4M*32 223, 63 201,27 178,90 156,54
T32*1M*32 370,76 333,68 296,61 259,53
Тройник с внутренней резьбой T16*1/2F*16 98,03 88,23 78,42 68,62
T20*1/2F*20 110,72 99,65 88,58 77,50
T20*3/4F*20 139,03 125,13 111,22 97,32
T25*1/2F*25 127,55 114,80 102,04 89,29
T25*3/4F*25 158,42 142,58 126,74 110,89
T32*1/2F*32 181,46 163,31 145,17 127,02
T32*3/4F*32 208,80 187,92 167,04 146,16
T32*1F*32 330,14 297,13 264,11 231,10
Муфта с внутренней резьбой (с американкой) HJ20*1/2F 110,88 99,79 88,70 77,62
HJ25*3/4F 158,87 142,98 127,10 111,21
HJ32*1F 299,81 269,83 239,85 209,87
Муфта с наружной резьбой (с американкой) HJ20*1/2M 97,94 88,15 78,35 68,56
HJ25*3/4M 171,36 154,22 137,09 119,95
HJ32*1M 323,19 290,87 258,55 226,23
Сварочный аппарат с насадками dn16-32 (комплект) dn16-dn32 5 040,00 4 536,00 4 032,00 3 528,00

 

Комплексные очистные сооружения и системы водоочистки

Производитель, создающий оборудование для очистных сооружений по современным технологиям, экологичное и мобильное, работает на перспективу. Производством модульных очистных станций занимается Завод очистных сооружений и емкостного оборудования «Нанопласт». Здесь производят оборудование для очистки воды с использованием современных мембранных технологий.

  1. Комплексная система водоочистки представлена модулем, который может доставляться к месту применения любым видом транспорта. Модульная комплектация позволяет создавать установки производительности 24 - 720 куб. м/сут, основанные на комплексной очистке воды:
    • фильтрованием;
    • очисткой от загрязнений обратным осмосом;
    • обеззараживанием УФ - облучением.
  2. Оборудование для очистных сооружений представлено модулями КОС, мембранными биоактиваторами, производительностью 60 – 550 куб. м/ сут.
  3. Установки глубокой очистки воды для промышленной водоподготовки, производительностью 180 – 100 000 л/час.

Перспективы потребности в водоочистном оборудовании

Автоматические комплексные системы водоочистки разной производительности можно использовать для питьевого водоснабжения и глубокого промышленного обессоливания. Получение воды с заявленной степенью очистки основано на фильтровании под высоким давлением через пористую мембрану. При этом поры подбирают в зависимости от размера загрязнителей.

 

В результате фильтрования через полупроницаемую перегородку можно получить дистиллированную воду, а можно убрать только некоторые примеси. Реагенты потребуются только на очистку мембраны. Около 20% воды с удержанными солями идет на дальнейшую утилизацию или переработку.

 

Станции мембранной очистки сточных вод представляют локальные сооружения, перерабатывающие стоки до безвредного для экологии состава. В дальнейшем техническая вода может использоваться для хозяйственных нужд.

 

Модульные системы обеспечения жизнедеятельности незаменимы в гостиничных комплексах, туристических лагерях, расположенных в экологических местах. Любое поселение может обеспечить население чистой питьевой водой. Модульное водоочистное оборудование можно внедрить в систему коммунального хозяйства, если питьевая вода в системе не отвечает требованиям СанПин.

 

Порядок приобретения модульного оборудования

Компания «Нанопласт» поставляет комплексные очистные сооружения с монтажом и наладкой в любые регионы России и Казахстана. Производители водоочистного оборудования обучают персонал работе на установке, обеспечивают необходимой документацией, инструкциями по работе и технике безопасности.

 

Купить оборудование водоподготовки можно, связавшись с производителем по контактным данным в любом из городов, указанным на сайте производителя. Компания исследует качество исходной воды, подберет оборудование, обеспечит шефмонтаж.

 

Позаботимся о потомках и здоровье населения!

Установка экологической системы жизнеобеспечения избавит хозяйствующий субъект от штрафов за нарушение водопользования и загрязнения территории.